<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Modelleisenbahn-Anlage Miningen</title>
	<atom:link href="http://blog.modellbahn-anlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modellbahn-anlage.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Leeraner Miniaturland &#8211; die neue Modellbahn-Ausstellung</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/leeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/leeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Und während die eine Modellbahn geschlossen wird (wie letztlich die Modellbahn Fehrman), macht eine neue auf. Zwar ist diese Meldung jetzt nicht ganz neu, aber von uns noch nicht gepostet: Das Leeraner-Miniaturland ist, nach eigenen Angaben, die drittgrößte Modellbahn-Anlage (vermutlich sehen die das Miniatur Wunderland auf Platz 1 und LOXX in Berlin auf Platz 2). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fleeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung%2F' data-shr_title='Leeraner+Miniaturland+-+die+neue+Modellbahn-Ausstellung'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fleeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fleeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung%2F' data-shr_title='Leeraner+Miniaturland+-+die+neue+Modellbahn-Ausstellung'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Und während die eine Modellbahn geschlossen wird (<a title="Modellbahn Fehmarn geschlossen" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/modellbahn-fehmarn-geschlossen/">wie letztlich die Modellbahn Fehrman</a>), macht eine neue auf. Zwar ist diese Meldung jetzt nicht ganz neu, aber von uns noch nicht gepostet:</p>
<p>Das <a title="Leeraner Miniaturland" href="http://www.leeraner-miniaturland.de/" target="_blank">Leeraner-Miniaturland</a> ist, nach eigenen Angaben, die drittgrößte Modellbahn-Anlage (vermutlich sehen die das Miniatur Wunderland auf Platz 1 und LOXX in Berlin auf Platz 2). Ein Vergleich mit der Schwarzwaldbahn in Hausach (von der Anlagengröße) sollte allerdings mal angestrebt werden.</p>
<p>Da unser Team die Anlage noch nicht besucht hat, würden uns Besucherberichte sehr interssieren&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-555"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/leeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modellbahn Fehmarn geschlossen</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/modellbahn-fehmarn-geschlossen/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/modellbahn-fehmarn-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn Fehmarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Erst im Sommer haben wir die Modellbahn-Anlage auf Fehmarn, gesteuert mit Railware, besucht, wir berichteten darüber. Nun müssen wir leider feststellen, dass die Modellbahn und das angegliederte Surfmuseum geschlossen wurde und die Modellbahn bereits ausgebaut wurde (wohl die Spur H0 und die Gartenbahn-Anlage). Zum Glück haben wir sie noch in Aktion erlebt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fmodellbahn-fehmarn-geschlossen%2F' data-shr_title='Modellbahn+Fehmarn+geschlossen'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fmodellbahn-fehmarn-geschlossen%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F02%2Fmodellbahn-fehmarn-geschlossen%2F' data-shr_title='Modellbahn+Fehmarn+geschlossen'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Erst im Sommer haben wir die Modellbahn-Anlage auf Fehmarn, gesteuert mit Railware, besucht, <a title="Modellbahn Fehmarn" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/08/modellbahn-fehmarn/">wir berichteten darüber.</a></p>
<p>Nun müssen wir leider feststellen, dass die Modellbahn und das angegliederte Surfmuseum geschlossen wurde und die Modellbahn bereits ausgebaut wurde (wohl die Spur H0 und die Gartenbahn-Anlage).</p>
<p>Zum Glück haben wir sie noch in Aktion erlebt.</p>
<div id="attachment_556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="lightbox" title="Modellbahn Fehmarn ist geschlossen" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/02/modellbahn-fehmarn.jpg"><img class="size-medium wp-image-556" title="Modellbahn Fehmarn ist geschlossen" src="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/02/modellbahn-fehmarn-300x200.jpg" alt="Modellbahn Fehmarn ist geschlossen" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Modellbahn Fehmarn ist geschlossen</p></div>
<div class="shr-publisher-551"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/modellbahn-fehmarn-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellwerk fasst fertig</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/stellwerk-fasst-fertig/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/stellwerk-fasst-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bausatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stellwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Das Stellwerk ist fasst fertig. Aber die große Aufgabe steht noch bevor &#8211; denn die Stelltische in dem Stellwerk sollen mit SMD-LEDs richtig ausgeleuchtet werden, und zwar 1:1 &#8211; d.h., die gestellten Fahrstraßen finden sich dann auch so auf der Anlage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fstellwerk-fasst-fertig%2F' data-shr_title='Stellwerk+fasst+fertig'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fstellwerk-fasst-fertig%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fstellwerk-fasst-fertig%2F' data-shr_title='Stellwerk+fasst+fertig'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div id="attachment_547" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="lightbox" title="Stellwerk fasst fertig - Modellbahn-Anlage" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-132675497387301.jpg"><img class="size-medium wp-image-547" title="Stellwerk fasst fertig - Modellbahn-Anlage" src="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-132675497387301-300x200.jpg" alt="Stellwerk fasst fertig - Modellbahn-Anlage" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Stellwerk fasst fertig - Modellbahn-Anlage</p></div>
<p>Das Stellwerk ist fasst fertig. Aber die große Aufgabe steht noch bevor &#8211; denn die Stelltische in dem Stellwerk sollen mit SMD-LEDs richtig ausgeleuchtet werden, und zwar 1:1 &#8211; d.h., die gestellten Fahrstraßen finden sich dann auch so auf der Anlage.</p>
<div class="shr-publisher-548"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/stellwerk-fasst-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenbunker fertig</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/kohlenbunker-fertig/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/kohlenbunker-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnbetriebswerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlebunker]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Der Kohlenbunker für das Bahnbetriebswerk ist nun endlich fertig, lediglich die Beleuchtung wird noch nachgerüstet. Das ganze wird bald im nächsten, überfälligen, Videotagebuch gezeigt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fkohlenbunker-fertig%2F' data-shr_title='Kohlenbunker+fertig'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fkohlenbunker-fertig%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fkohlenbunker-fertig%2F' data-shr_title='Kohlenbunker+fertig'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der Kohlenbunker für das Bahnbetriebswerk ist nun endlich fertig, lediglich die Beleuchtung wird noch nachgerüstet. Das ganze wird bald im nächsten, überfälligen, Videotagebuch gezeigt&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-544"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/kohlenbunker-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY NEW YEAR</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/happy-new-year/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Happy New Year an alle Modellbahner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fhappy-new-year%2F' data-shr_title='HAPPY+NEW+YEAR'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fhappy-new-year%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F01%2Fhappy-new-year%2F' data-shr_title='HAPPY+NEW+YEAR'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Happy New Year an alle Modellbahner.</p>
<div class="shr-publisher-542"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/01/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESU EcOS Update 3.4.3 erschienen</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-ecos-update-3-4-3-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-ecos-update-3-4-3-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik der Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[3.4.3]]></category>
		<category><![CDATA[Bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[ESU EcOS Update]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Release Notes für Software 3.4.3 für ECoS 50200 / ECoS 50000 / Central Station Reloaded Pendelzugstrecken: ADD: Zwischenhalte für Pendelzugstrecken. Man kann bis zu 4 Zwischenhalte hinzufügen.  Jeder Zwischenhalt hat eine eigene Wartezeit und kann fahrtrichtungsabhängig aktiviert werden (nur im Pendelbetrieb). Wenn man keine Endbahnhöfe angibt, kann man einen Kreisverkehr mit bis zu 4 Stationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-ecos-update-3-4-3-erschienen%2F' data-shr_title='ESU+EcOS+Update+3.4.3+erschienen'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-ecos-update-3-4-3-erschienen%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-ecos-update-3-4-3-erschienen%2F' data-shr_title='ESU+EcOS+Update+3.4.3+erschienen'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Release Notes für Software 3.4.3 für ECoS 50200 / ECoS 50000 / Central Station Reloaded</p>
<p><strong>Pendelzugstrecken:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Zwischenhalte für Pendelzugstrecken. Man kann bis zu 4 Zwischenhalte hinzufügen.</li>
<li> Jeder Zwischenhalt hat eine eigene Wartezeit und kann fahrtrichtungsabhängig aktiviert werden (nur im Pendelbetrieb).</li>
<li>Wenn man keine Endbahnhöfe angibt, kann man einen Kreisverkehr mit bis zu 4 Stationen einrichten.</li>
</ul>
<p><strong>GBS:</strong></p>
<ul>
<li>- ADD: Im GBS kann beim Editieren das letzte ausgewählte Element durch &#8220;Doppelklick&#8221; angelegt werden.</li>
<li>ADD: Neues Gleissymbol für &#8220;breite&#8221; Hosenträger und X-Kreuzungen.</li>
<li>BUGFIX: GBS-Artikel verschwanden, Feld konnte nicht neu belegt werden.</li>
</ul>
<p><strong>Fahrbildschirm:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Erweiterter Stop Klickbereich im Geschwindigkeitsbalken vom Multi-Fahrbildschirm.</li>
<li>ADD: Unterstützung vom mph statt km/h.</li>
<li>ADD: &#8220;Schöne&#8221; Tachounterteilungen, wenn sinnvoll. Bei Maximalgeschwindigkeiten größer als 50 kann auf 5er Unterteilungen gerundet werden, bei Maximalgeschwindigkeiten größer 100 auf 10er.</li>
<li>BUGFIX: Diverse Probleme mit Motorpotis im Bereich Loks wechseln, Loks übernehmen und Pendelzugstrecke.</li>
<li>BUGFIX: M4 und RailComPlus Anmeldebalken überlappten sich auf den Schwarz/Weis Geräten.</li>
</ul>
<p><strong>Schaltartikel:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Variante 2 für 4-Begriffige H/V Licht-Signale. Diese sind für Signale mit Doppelspulen-Antrieb statt Signaldekoder (z.B. Lichtsignal direkt an K84 oder Switchpilot mit Extension).</li>
<li>BUGFIX: DCC Entkuppler gehen wieder.</li>
<li>BUGFIX: Vorsignale schalteten fehlerhaft.</li>
<li>BUGFIX: Probleme beim Schalten von 3/4-Begriffigen Schaltartikeln über Sniffer.</li>
</ul>
<p><strong>Programmierung:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Unterstützung DCC Page-Mode in Setup DCC-Programmierung. Achtung: Lesen kann lange dauern.</li>
<li>ADD: &#8220;XL&#8221; Programmiermodus in den Setup Programmiergleis Programmiermodi. Die Überstrom-Schwellen werden erhöht, die Strombegrenzung wird abgeschaltet, es liegt die volle Gleisspannung an und es wird ein konservatives Timing verwendet.</li>
<li>ADD: Schnelleres Profil-Einlesen von ESU V4 Dekodern.</li>
<li>ADD: Fehlermeldung für Fremdspannung (Verbindung Programmiergleis &lt;-&gt; Hauptgleis) auf Programmiergleis bei Programmierung im Setup anzeigen.</li>
<li>ADD: POM-Verify auch für Weichen. Es wird für die Weichen die selbe Einstellung wie für die Loks verwendet. Die Checkbox ist im Weichen-Modus durch die Adresse verdeckt.</li>
<li>ADD: Einstellung Analog-Modi aktivieren für M4/mfx Dekoder.</li>
<li>BUGFIX: Diverse Probleme und &#8220;Workarounds&#8221; mit M4/mfx Programmierung: Die ECoS löscht nun nicht mehr Mapping-Einstellungen in <a href="http://www.maerklin.de/" class="kblinker" target="_blank" title="More about Märklin &raquo;">Märklin</a> Dekodern (Köf Telex, &#8230;).</li>
<li>BUGFIX: Beim Setup DCC Lesen wurde der Wert nur angezeigt, aber nicht intern übernommen, so das beim direkt darauffolgendem Schreiben der falsche Wert geschrieben wurde.</li>
<li>BUGFIX: Loks Neuanmeldung erzwingen im Setup nun mit &#8220;XL&#8221; Einstellungen.</li>
<li>BUGFIX: Lok bearbeiten vergaß manchmal, das Programmiergleis wieder zurückzuschalten.</li>
<li>BUGFIX: RailCom-Befehle wurden beim POM-schreiben auch bei abgeschaltetem RailCom/Verify gesendet.</li>
<li>BUGFIX: Jetzt bessere Erkennung der LokSound V4.0 Dekoder im Profil einlesen.</li>
<li>BUGFIX: Nun richtiger Vorfaktor bei Accl/Decl für LokPilot Basic.</li>
<li>BUGFIX: LokPilot micro V4.0 DCC wurde als LokSound Classic angezeigt.</li>
</ul>
<p><strong>PC-Interface:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Shutdown der ECoS über das PC-Interface. Der ECoS muß weiterhin der Strom abgedreht werden, wie beim Runterfahren über 3-Sekunden Stop drücken. Der Befehl lautet: set(1, shutdown) Es kann sein, das der Befehl nicht bestätigt wird, da die ECoS schon aus ist.</li>
<li>BUGFIX: ECoS ist beim Beenden der Netzwerkverbindung gecrashed, wenn View auf Detector mit Nummer != 1 vorhanden ist. View konnte nicht vom PC-Programm aufgelöst werden.</li>
<li>BUGFIX: PC-Interface hat beim Löschen von Loks leere Events beim Lokmanager geworfen und die View auf Lokmanager verworfen.</li>
<li>BUGFIX: Detector hat Events auf der 100 geworfen. Analog haben S88 Rückmelder Events auf der 200 geworfen.</li>
<li>BUGFIX: ECoS hat leere Events auf der 1 geworfen.</li>
</ul>
<p><strong>Sonstiges:</strong></p>
<ul>
<li>ADD: Speichern Taste im Setup.</li>
<li>ADD: Lokwahl Menu hat wenn möglich aktuelle Lok ausgewählt.</li>
<li>ADD: Alphabetische Sortierung im ECoSLink-Menu.</li>
<li>BUGFIX: Seltener Crash beim Löschen von ECoSDetector.</li>
<li>BUGFIX: Diverse Fehler beim Speichern von Detector- und S88-Zuordnungen von Fahrstraßen und Pendelzugstrecken. Diverse Anzeigeprobleme mit Detector-Nummern.</li>
<li>BUGFIX: Touch-Events gingen unter Last verloren (z.B. Keyboard rastet ein).</li>
<li>BUGFIX: Darstellungsfehler Sonderzeichen im ECoSBoost-Namen.</li>
<li>BUGFIX: Tippfehler im französischem Lok bearbeiten (Bilder).</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-541"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-ecos-update-3-4-3-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESU Lokprogrammer nun im Einsatz</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-lokprogrammer-nun-im-einsatz/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-lokprogrammer-nun-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik der Modellbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist er endlich da, der ESU Lokprogrammer. Der heutige Test beschränkte sich auf das Updaten von einem Loksound-Dekoder der Version 3.5 und der Veränderung einiger Einstellungen. Nun wollen wir in den nächsten Tagen mit den ersten Soundmodulen experimentieren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-lokprogrammer-nun-im-einsatz%2F' data-shr_title='ESU+Lokprogrammer+nun+im+Einsatz'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-lokprogrammer-nun-im-einsatz%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2011%2F12%2Fesu-lokprogrammer-nun-im-einsatz%2F' data-shr_title='ESU+Lokprogrammer+nun+im+Einsatz'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Nun ist er endlich da, der ESU Lokprogrammer. Der heutige Test beschränkte sich auf das Updaten von einem Loksound-Dekoder der Version 3.5 und der Veränderung einiger Einstellungen. Nun wollen wir in den nächsten Tagen mit den ersten Soundmodulen experimentieren&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-540"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-lokprogrammer-nun-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESU Lokprogrammer</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-lokprogrammer/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2011/12/esu-lokprogrammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik der Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[ESU]]></category>
		<category><![CDATA[Lokdekoder]]></category>
		<category><![CDATA[Lokprogrammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nun haben wir ihn nach mehreren Anläufen bestellt: Den ESU Lokprogrammer. Die Software dazu haben wir ja schon seit einiger Zeit immer wieder getestet und die Einstellmöglichkeiten der CVs sind einfach komfortabel. Da auf unserer Anlage auch noch ESU Lokdecoder der 3. Generation fahren wollen wir hier versuchen, die Firmware auf den aktuellen Stand zu [...]]]></description>
