<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog der Modelleisenbahn-Anlage Miningen</title>
	<atom:link href="http://blog.modellbahn-anlage.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modellbahn-anlage.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Monatsstatistik April 2012</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/monatsstatistik-april-2012/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/monatsstatistik-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik; Arbeitsstunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Um den Fortgang unserer Bauarbeiten am Bauabschnitt I zu dokumentieren, versuchen wir im monatlichen Rhythmus folgende Statistik zu führen: Bauabschnitt II: Arbeitsstunden Planung: 785 Stunden Arbeitsstunden Bau: 2.412 Stunden Verlegte Schienen: 21,38 Meter Verlegte Weichen: 11 (inkl. Kreuzweichen) Verbaute Signale: 0 S88-Blockabschnitte: 18 Verlegtes Kabel: (noch unbestimmt) Aufgestellte Gebäude/Häuser: (noch unbestimmt) Bewohner (Preiserlein): 0 Autos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fmonatsstatistik-april-2012%2F' data-shr_title='Monatsstatistik+April+2012'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fmonatsstatistik-april-2012%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fmonatsstatistik-april-2012%2F' data-shr_title='Monatsstatistik+April+2012'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Um den Fortgang unserer Bauarbeiten am Bauabschnitt I zu dokumentieren, versuchen wir im monatlichen Rhythmus folgende Statistik zu führen:</p>
<p>Bauabschnitt II:</p>
<p>Arbeitsstunden Planung: 785 Stunden<br />
Arbeitsstunden Bau: 2.412 Stunden</p>
<p>Verlegte Schienen: 21,38 Meter<br />
Verlegte Weichen: 11 (inkl. Kreuzweichen)<br />
Verbaute Signale: 0<br />
S88-Blockabschnitte: 18<br />
Verlegtes Kabel: (noch unbestimmt)<br />
Aufgestellte Gebäude/Häuser: (noch unbestimmt)<br />
Bewohner (Preiserlein): 0<br />
Autos: 0<br />
fahrende Autos (Car-System): 0<br />
Bäume: 0<br />
Steuerungscomputer: 2<br />
Lichtcomputer: 1<br />
Sonstiges: Drehscheibe verbaut, Gebirge in Planung, unter dem Anlagenabschnitt entsteht der Car-System Schattenbahnhof mit Ladestationen</p>
<div class="shr-publisher-568"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/monatsstatistik-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESU ECoS Update 3.5.0 erschienen</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/esu-ecos-update-3-5-0-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/esu-ecos-update-3-5-0-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik der Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[ECoS Update]]></category>
		<category><![CDATA[ESU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[ESU hat einmal mehr wieder ein Update für die ECoS zur Verfügung gestellt. Änderungen sind diesmal: Fahrwege und Rückmelder: BUGFIX: Rückmelder löst manchmal andere (schon geschaltete) Fahrwege aus. Kann zu heftigen Performanceproblemen führen. BUGFIX: Webserver Fahrwege XML-Export lässt sich nicht mit Openoffice öffnen. BUGFIX: Darstellungsfehler bei Fahrwegen ohne Rückmelder im Webserver. BUGFIX: Fahrweg wird nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fesu-ecos-update-3-5-0-erschienen%2F' data-shr_title='ESU+ECoS+Update+3.5.0+erschienen'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fesu-ecos-update-3-5-0-erschienen%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fesu-ecos-update-3-5-0-erschienen%2F' data-shr_title='ESU+ECoS+Update+3.5.0+erschienen'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>ESU hat einmal mehr wieder ein Update für die ECoS zur Verfügung gestellt. Änderungen sind diesmal:</p>
<p>Fahrwege und Rückmelder:</p>
<ul>
<li>BUGFIX: Rückmelder löst manchmal andere (schon geschaltete) Fahrwege aus. Kann zu heftigen Performanceproblemen führen.</li>
<li>BUGFIX: Webserver Fahrwege XML-Export lässt sich nicht mit Openoffice öffnen.</li>
<li>BUGFIX: Darstellungsfehler bei Fahrwegen ohne Rückmelder im Webserver.</li>
<li>BUGFIX: Fahrweg wird nicht rot, wenn über Dummy-Artikel Element indirekt geschaltet wird.</li>
<li>BUGFIX: Diverse Fehler und Abstürze im Bereich Fahrwege ausführen und Fahrwege löschen</li>
<li>BUGFIX: Fahrwege werden manchmal bei Fremdschalten nicht rot, was zu erheblichen Problemen mit &#8220;Geschaltete Fahrwege nicht schalten&#8221; führt</li>
<li>ADD: Fahrwege gruppieren und gruppenweise abschaltbar machen. Ist im Gegensatz zu &#8220;Fahrwege mit Rückmeldern auslösen&#8221; persistent.</li>
<li>ADD: Rückmeldeflanke, auf die Fahrweg ausgelöst wird, auswählbar.</li>
<li>ADD: Mehrfachauslösung von Fahrwegen abschaltbar machen.</li>
<li>ADD: Auslösung eines Fahrweges an Bedingungen knüpfen.</li>
<li>ADD: Verzögerung vor ersten Schaltvorgang in Fahrweg einstellbar.</li>
<li>ADD: Der Fahrweg wird beim Betreten des Fahrweg-Bearbeiten Menus ohne Verzögerung ausgeführt</li>
<li>ADD: Fahrweg-Bearbeiten kann nicht im Stop aufgerufen werden</li>
<li>ADD: Automatisches Auslösen von Fahrwegen wird für alle Fahrwege im Fahrweg-Bearbeiten Menu deaktiviert</li>
</ul>
<p>Sonstiges:</p>
<ul>
<li>BUGFIX: Crash bei Schaltartikel bearbeiten mit gleichzeitigem Zugriff über PC.</li>
<li>BUGFIX: Manchmal Crash bei Detector bearbeiten über Taster vom Detector.</li>
<li>BUGFIX: Fehler im Menu Detector bearbeiten -&gt; Verwalten.</li>
<li>BUGFIX: Beim Bearbeiten manchmal falsches Lokbild in Mehrfachtraktion.</li>
<li>BUGFIX: Detector-Menu über Strommonitor -&gt; Strommonitor geht nicht mehr zu.</li>
<li>BUGFIX: LopiDCC Drehscheibe unterstützt keine Langadressen.</li>
<li>BUGFIX: Korrekte Limits der Adressen für Drehscheiben.</li>
<li>BUGFIX: Manchmal Crash bei Drehscheibe löschen.</li>
<li>ADD: Geöffneten Multi-Fahr-Bildschirm beim Ausschalten merken.</li>
<li>ADD: Wenn möglich letzte Auswahl in Scrollboxen voreinstellen.</li>
<li>ADD: Dropdown-Menu Auswahl zentrieren.</li>
<li>ADD: Optional Gleis beim Aufstarten aus lassen.</li>
<li>ADD: Lokwahl-Menu kann durch Lokwahl-Taste verlassen werden</li>
<li>ADD: Lok-Auswahl über Nummernblock im Lokwahl-Menu fühlt sich schneller an.</li>
<li>ADD: Navigator Update 1.4 (Aktiviert Computerinterface)</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-567"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/esu-ecos-update-3-5-0-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos entstehen&#8230;</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/videos-entstehen/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/videos-entstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik der Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung mit Railware]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau von Loks]]></category>
		<category><![CDATA[Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Railware]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst gibt es wieder neue Videos auf unserem YouTube-Kanal. Zum einen wird gezeigt, wie eine Märklin Analoglok umgebaut wird auf Digital. Dieses Video muss noch abgedreht werden. Danach folgen Videos rund um Railware &#8211; von der Installation über Einrichtung bis zum ersten Gleisbild und Einmessung der Lokomotiven. Wir freuen uns darauf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fvideos-entstehen%2F' data-shr_title='Videos+entstehen...'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fvideos-entstehen%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F05%2Fvideos-entstehen%2F' data-shr_title='Videos+entstehen...'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Demnächst gibt es wieder neue Videos auf unserem <a href="http://www.youtube.com/modellbahnminingen/" class="kblinker" target="_blank" title="More about YouTube &raquo;">YouTube</a>-Kanal. Zum einen wird gezeigt, wie eine <a href="http://www.maerklin.de/" class="kblinker" target="_blank" title="More about Märklin &raquo;">Märklin</a> Analoglok umgebaut wird auf Digital. Dieses Video muss noch abgedreht werden. Danach folgen Videos rund um Railware &#8211; von der Installation über Einrichtung bis zum ersten Gleisbild und Einmessung der Lokomotiven. Wir freuen uns darauf.</p>
<div class="shr-publisher-565"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/05/videos-entstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckversion</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/druckversion/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/druckversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 01:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckversion]]></category>
		<category><![CDATA[PRINTLINK]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Auf unserer Hauptseite (http://www.modellbahn-anlage.de) funktioniert nun endlich wieder der &#8220;Printlink&#8221; &#8211; also die Druckansicht. Für unseren Blog muss diese Funktion noch programmiert werden &#8211; wir sind aber dran!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdruckversion%2F' data-shr_title='Druckversion'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdruckversion%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdruckversion%2F' data-shr_title='Druckversion'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Auf unserer Hauptseite (<a title="Modellbahn-Anlage Miningen" href="http://www.modellbahn-anlage.de" target="_blank">http://www.modellbahn-anlage.de</a>) funktioniert nun endlich wieder der &#8220;Printlink&#8221; &#8211; also die Druckansicht. Für unseren Blog muss diese Funktion noch programmiert werden &#8211; wir sind aber dran!</p>
<div class="shr-publisher-564"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/druckversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun fährt alles im Rundkurs</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/nun-fahrt-alles-es-im-rundkurs/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/nun-fahrt-alles-es-im-rundkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Big Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Güterzug]]></category>
		<category><![CDATA[Schleife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Der 2. Bauabschnitt (Bahnbetriebswerk) ist von den Gleisen zu 90% verlegt, allerdings fehlt der Anschluss zum 1. und zum 3. Bauabschnitt &#8211; darum konnten in den letzten Monaten die Züge nur beschränkt fahren &#8211; lange Züge waren überhaupt nicht möglich. Nun wurde im 3. Bauabschnitt provisorisch eine Schleife gebaut, an der die Züge wenden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fnun-fahrt-alles-es-im-rundkurs%2F' data-shr_title='Nun+f%C3%A4hrt+alles+im+Rundkurs'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fnun-fahrt-alles-es-im-rundkurs%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fnun-fahrt-alles-es-im-rundkurs%2F' data-shr_title='Nun+f%C3%A4hrt+alles+im+Rundkurs'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Der 2. Bauabschnitt (Bahnbetriebswerk) ist von den Gleisen zu 90% verlegt, allerdings fehlt der Anschluss zum 1. und zum 3. Bauabschnitt &#8211; darum konnten in den letzten Monaten die Züge nur beschränkt fahren &#8211; lange Züge waren überhaupt nicht möglich.</p>
<p>Nun wurde im 3. Bauabschnitt provisorisch eine Schleife gebaut, an der die Züge wenden und zurück auf den 2. Bauabschnitt fahren können. Hier ist am Bahnbetriebswerk von Haus aus eine Möglichkeit zum Wenden der Züge eingebaut.</p>
<p>Somit fährt seit kurzer Zeit wieder unser BigBoy mit dem 5 Meter Güterzug.</p>
<p>Gleich nach Ostern gibt es endlich mal wieder ein Video-Tagebuch&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-563"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/nun-fahrt-alles-es-im-rundkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dein Projekt&#8221;: Die Treppe lässt tief blicken</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/dein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/dein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnsteig]]></category>
		<category><![CDATA[durchfahrende Züge]]></category>
		<category><![CDATA[Plexiglas]]></category>
		<category><![CDATA[Treppe]]></category>
		<category><![CDATA[Treppenstufe]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Von der &#8220;Intermodellbau Dortmund&#8221; wurde verschiedene Modellbahn-Blog-Schreiber aufgefordert &#8220;Dein Projekt&#8221; zu beschreiben. Doch was ist denn gerade &#8220;unser Projekt&#8221;, haben wir doch unendlich viele verschiedene, parallel laufende auf einer Modellbahn-Anlage? Schlussendlich haben wir uns für die Beschreibung unserer &#8220;Treppenstufe mit Tiefblick&#8221; entschieden: Zwischen Raum I und dem Treppenhaus ist ein Tritt vorhanden, da Raum 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken%2F' data-shr_title='%22Dein+Projekt%22%3A+Die+Treppe+l%C3%A4sst+tief+blicken'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fblog.modellbahn-anlage.de%2F2012%2F04%2Fdein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken%2F' data-shr_title='%22Dein+Projekt%22%3A+Die+Treppe+l%C3%A4sst+tief+blicken'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Von der <a title="Intermodellbau Dortmund" href="http://blog.intermodellbau.de/wir-suchen-dein-projekt/" target="_blank">&#8220;Intermodellbau Dortmund&#8221;</a> wurde verschiedene Modellbahn-Blog-Schreiber aufgefordert &#8220;Dein Projekt&#8221; zu beschreiben. Doch was ist denn gerade &#8220;unser Projekt&#8221;, haben wir doch unendlich viele verschiedene, parallel laufende auf einer Modellbahn-Anlage? Schlussendlich haben wir uns für die Beschreibung unserer &#8220;Treppenstufe mit Tiefblick&#8221; entschieden:</p>
<p>Zwischen Raum I und dem Treppenhaus ist ein Tritt vorhanden, da Raum 1 etwas tiefer liegt um ihn damit zu einem vollwertigen Zimmer werden zu lassen. Der Höhenunterschied von 25 cm ist dabei eigentlich zu vernachlässigen. Das dachte ich zumindest, bis unsere Tochter mit 1 1/2 Jahren die Leidenschaft für auf Schienen fahrende &#8220;Dinger&#8221; bemerkte und von da an immer dabei sein wollte. Was für uns &#8220;Großen&#8221; keine Schwierigkeiten bereitet, macht Kindern offenbar doch Probleme &#8211; also muss eine Treppenstufe her!</p>
<div id="attachment_560" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="lightbox" title="Treppen-Stufe" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/04/treppenstufe-stufe.jpg"><img class="size-medium wp-image-560" title="Treppen-Stufe" src="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/04/treppenstufe-stufe-300x199.jpg" alt="Diese Stufe gilt es zu überwinden" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Diese Stufe gilt es zu überwinden</p></div>
<p>Die Idee war nun geboren. Naiv wurde der Bau der Stufe für 1 Samstag veranschlagt. Doch wir alle wären nicht Modellbahner, wenn wir nicht kreativ wären&#8230; In der ersten Nacht nach der Ideenfindung war an Schlaf kaum mehr zu denken. Nur eine Stufe, ja ja&#8230;</p>
<p>Am nächsten morgen war die Idee weiter vorangetrieben – die Stufe könnte doch zum Verbinden der U-Förmigen Anlage dienen, damit wäre ganz neue Fahrwege möglich. Natürlich bedarf es dazu zweier riesiger Gleiswendeln &#8211; aber das Thema soll in anderen Nächten das Problem darstellen! Doch wie befestigt man die Stufe, damit sie nicht wegrutscht? Welches Holz ist dazu zu verwenden? Was macht man, wenn ein Zug darin entgleist? Muss eine weitere Webcam den Abschnitt überwachen &#8211; oder besser, warum macht man die Stufe nicht einsehbar???</p>
<p>Sie ahnen es, auch die darauf folgende Nacht war wieder sehr kurz. Das Resultat: Die Stufe muss einsehbar sein! OK, das war auch davor schon klar, aber die Mittel dazu waren noch unbekannt. Ist Glas der ideale Werkstoff um die Stufe zu realisieren??? Wir haben uns dann doch für Plexiglas entschieden. Verschiedene Muster wurden besorgt und die Familie inkl. Nachbarn mussten &#8220;Probestehen&#8221;, um die Belastung der einzelnen Elemente zu testen. Viele Elemente erwiesen sich dabei als zu nachgiebig. Aber nach einiger Zeit hatten wir dann &#8220;unser&#8221; Plexiglas gefunden: Bingo! Die für uns richtige Dicke beträgt 2 cm.</p>
<div id="attachment_559" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="lightbox" title="Treppenstufe Plexiglas" href="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/04/treppenstufe-plexiglas.jpg"><img class="size-medium wp-image-559" title="Treppenstufe Plexiglas" src="http://blog.modellbahn-anlage.de/wp-content/uploads/2012/04/treppenstufe-plexiglas-300x199.jpg" alt="Probe der Belastbarkeit des Plexiglas" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Probe der Belastbarkeit des Plexiglas</p></div>
<p>Nun geht es in den nächsten Tagen an die Holzarbeiten für den Rahmen.</p>
<p>Ach ja &#8211; die Überlegungen gingen nun sogar so weit, dass wir in der Treppenstufe einen kleinen Bahnsteig integrieren wollen (nicht überdacht, denn man sieht dann von oben mehr und die Wahrscheinlichkeit, dass es unter dem Plexiglas regnet, ist für die Preiserlein ein sehr überschaubares Risiko). An dem Bahnsteig können dann kleine Regionalbahnen und S-Bahnen halten. Natürlich wird die Stufe auch in die Tag-/Nachtsteuerung integriert, damit vor allem in der Dunkelheit ein hell erleuchteter Bahnhof allen Besuchern auf die Treppenstufe aufmerksam macht.</p>
<p>Das ist, wie erwähnt, eines &#8220;unserer Projekte&#8221;. Wir freuen uns sehr auf Anregungen und Kommentare &#8211; direkt unter dem Text gibt es dazu gelegenheit!</p>
<div class="shr-publisher-561"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/04/dein-projekt-die-treppe-lasst-tief-blicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeraner Miniaturland &#8211; die neue Modellbahn-Ausstellung</title>
		<link>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/leeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung/</link>
		<comments>http://blog.modellbahn-anlage.de/2012/02/leeraner-miniaturland-die-neue-modellbahn-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leeraner Miniaturland; Modellbahn-Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modellbahn-anlage.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Und während die eine Modellbahn geschlossen wird (wie letztlich die Modellbahn Fehrman), macht eine neue auf. Zwar ist diese Meldung jetzt nicht ganz neu, aber von uns noch nicht gepostet: Das Leeraner-Miniaturland ist, nach eigenen Angaben, die drittgrößte Modellbahn-Anlage (vermutlich sehen die das Miniatur Wunderland auf Platz 1 und LOXX in Berlin auf Platz 2). [...]]]></description>
